Le restaurant « Aux Plateaux du Razal » et le snack/bar « La Pause Sapiens » sont ouverts toute l’année !
Les horaires peuvent varier légèrement selon les périodes et les heures d’ouverture du site. Consultez les prochains horaires ci-dessous :
Sur les périodes de fortes affluences, prévoir suffisamment de temps pour déjeuner sereinement avant votre visite guidée
Restaurant – Aux Plateaux du Razal
SELF SERVICE
Du 4 avril 2026 au 3 mai 2026
De 12h à 14h30
Le 23 Avril 2026
Fermeture exceptionnelle
Du 4 mai 2026 au 3 juillet 2026
De 12h à 14h00
Le 8 9 10 Mai et le 14 15 16 et 17 mai
De 12h à 14h30
Bar/Snack – La Pause Sapiens
Du 4 avril au 3 mai 2026 et le 8 9 10 mai et le 23 24 25 mai
De 9h00 à 18h00
Du 4 mai au 3 juillet 2026
De 9h00 à 17h30
le 14 15 16 17 mai 2026
De 9h00 à 18h30
Menu

Tableaux des allergènes
| Arachides | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
| Quiche | x | x | x | x | x | |||||||||
| Humus de pois chiche | x | x | ||||||||||||
| Chipolatats aux herbes | x | |||||||||||||
| Rillette de truite | x | x | x | x | ||||||||||
| Salade la terrasse | x | x | x | x | ||||||||||
| Quenelle Truite | x | x | x | x | x | |||||||||
| Caillette | x | x | T | x | ||||||||||
| Sauce vin rouge | x | |||||||||||||
| Saucisse | x | |||||||||||||
| Purée fine | x | x | ||||||||||||
| Blanc de Campagne | x | x | x | |||||||||||
| merguez | ||||||||||||||
| Liégeois chocolat | x | x | x | x | ||||||||||
| Compote de pomme | ||||||||||||||
| Yaourt Vanille | x | x | ||||||||||||
| Frite fraiche | x | |||||||||||||
| saucisse de strasbourg | ||||||||||||||
| Tarte marrons | x | x | x | x |
| Arachides | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
| panini jambon | x | x | x | x | ||||||||||
| panini 3 fromages | x | x | x | x | ||||||||||
| sandwich jambon beurre | x | x | x | x | ||||||||||
| sandwich 3 fromages | x | x | x | x | ||||||||||
| Salade de fruits | ||||||||||||||
| donuts | x | x | x | x | ||||||||||
| muffin chocolat | x | x | x | x | ||||||||||
| cookie 2 chocolat | x | x | x | x | ||||||||||
| cookie 3 chocolat | x | x | x | x | ||||||||||
| cookie framboise | x | x | xx | x | ||||||||||
| Beignet pomme | x | x | x | |||||||||||
| beignet chocolat | x | x | x | x | x | |||||||||
| donuts chocolat | x | x | x | |||||||||||
| croque monsieur | x | x | T | |||||||||||
| crepe | x | x | x | |||||||||||
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes. Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
